Artikelnummer | Klassad Cap | 250/300VAC | Artikelnummer | Klassad bil | 250/300VAC | ||||||||
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||
±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,1 | ±0,06 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,2 | ±0,07 | ||||
2200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,18uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
3300pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,20 uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
4700pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,22 uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | ||
5600pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,27 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
6800pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,33 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,33 uF | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,010uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,39 uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | ||
0,010uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0,39 uF | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,012uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,47 uF | 26.5 | 20.0 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | ||
0,012uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | 0,47 uF | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,015uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,56 uF | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,015uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0,68 uF | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,018uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0,82 uF | 32.0 | 25.5 | 16.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,018uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,0 uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,022 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,2uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | ||
0,022 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,5 uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 0.8 | ||
0,027 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 2,0 uF | 41.0 | 31.5 | 24.0 | 37.5 | 1.0 | ||
0,027 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,2uF | 41.0 | 31.5 | 24.0 | 37.5 | 1.0 | ||
0,033 uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 2,7uF | 48.0 | 32.0 | 22.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0,033 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3,0 uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0,039 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3,3uF | 48.0 | 37.0 | 25.0 | 41.0 | 1.0 | ||
0,047 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 3,9 uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 1.0 | ||
0,056 uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 4,7uF | 58.0 | 38.0 | 26.0 | 51.0 | 1.0 | ||
0,068 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0,082 uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0,10uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0,12 uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0,15 uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | ||||||||
0,15 uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | ||||||||
0,18uF3 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
Filmkondensatorprodukter är följande: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK och etc.
Metalliserad filmprodukter inkluderar: polyestermetalliserad film (tjockleken på metalliserad ultratunn film kan nå 1,2 μm. Den smalaste skärbredden är 4,5 mm och den smalaste skärmarginalen är 0,25 mm; Polypropylenmetalliserad film (avdunstningtjockleken varierar från 2,8 μm till 16 μm). Filmprodukter kan delas in i metalliserad polyester, polypropen, säkerhet, Aluminium, Al-Zink filmer, filmer med kraftig kant, dubbelsidiga och vågskärande filmer mm.
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
LÄS MERDen mångsidiga samlingen av kondensatortyper har inte förändrats mycket under...
LÄS MEREn omfattande analys av MPP vs MKP kondensatorer: tekniska specif...
LÄS MERAvbrottsfri strömförsörjning ( UPS ) system är kritiska inom olika sek...
LÄS MERKondensatorer är avgöroche komponenter i olika elektroniska och elektriska kr...
LÄS MERFördelarna och mekanismerna med självläkning i filmkondensatorer En a...
LÄS MER