Klassad Cap | Klassad Cap | 250/300VAC | Klassad Cap | Klassad Cap | 250/300VAC | ||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | ||||
Kondensator | Motstånd | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | Kondensator | Rosistens | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 |
0,022 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,022 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
0,027 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,027 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
0,033 uF | 4000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,033 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
0,047 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,047 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
0,068 uF | 1000 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0,068 uF | 1200 hm | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 |
0,10uF | 1000 hm | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0,10uF | 1200 hm | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 |
0,15 uF | 1000 hm | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0,15 uF | 1200 hm | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 |
0,22 uF | 1000 hm | 26.5 | 19.0 | 10 | 22.5 | 0,22 uF | 1200 hm | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
0,27 uF | 1000 hm | 26.5 | 19.0 | 10 | 22.5 | 0,27 uF | 120 Ohm | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
0,33 uF | 1000 hm | 26.5 | 22.0 | 12.5 | 22.5 | 0,33 uF | 1200 hm | 26.5 | 22.0 | 12.5 | 22.5 |
0,47 uF | 4000 hm | 31.5 | 19.5 | 11 | 27.5 | 0,47 uF | 1200 hm | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 |
0,50 uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 0,50 uF | 1200 hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
0,68 uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 0,68 uF | 1200hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
1,0 uF | 1000 hm | 31.5 | 21.5 | 13 | 27.5 | 1,0 uF | 1200hm | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
Filmkondensatorprodukter är följande: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK och etc.
Metalliserad filmprodukter inkluderar: polyestermetalliserad film (tjockleken på metalliserad ultratunn film kan nå 1,2 μm. Den smalaste skärbredden är 4,5 mm och den smalaste skärmarginalen är 0,25 mm; Polypropylenmetalliserad film (avdunstningtjockleken varierar från 2,8 μm till 16 μm). Filmprodukter kan delas in i metalliserad polyester, polypropen, säkerhet, Aluminium, Al-Zink filmer, filmer med kraftig kant, dubbelsidiga och vågskärande filmer mm.
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
LÄS MERDen mångsidiga samlingen av kondensatortyper har inte förändrats mycket under...
LÄS MEREn omfattande analys av MPP vs MKP kondensatorer: tekniska specif...
LÄS MERAvbrottsfri strömförsörjning ( UPS ) system är kritiska inom olika sek...
LÄS MERKondensatorer är avgöroche komponenter i olika elektroniska och elektriska kr...
LÄS MERFördelarna och mekanismerna med självläkning i filmkondensatorer En a...
LÄS MER